|
Space Topics: Cassini-HuygensCassini’s Tour of the Saturn System
Update October 25, 2010: The table has been totally replaced with a more recent version of the mission's trajectory information (dated December 7, 2009), which shifted encounter times by small amounts (fewer than five minutes in most cases). As a result of these timing shifts, flyby distances also changed; changes are more significant to nontargeted flyby distances than targeted ones. Also, a choice has been made to include nontargeted flybys of the "rocks" (the moons smaller than Hyperion); however, Cassini often does not take data on these smaller moons even when the opportunities are there. During more than 13 years within the Saturn system, NASA's Cassini spacecraft will orbit the planet more than 250 times. However, Cassini does not keep to one placid circular path around Saturn. In order to view Saturn, its rings, its moons, and its magnetosphere from every possible angle, Cassini will use its rockets and a total of 127 gravity-assist flybys of Saturn's largest moon, Titan, to tweak the orbit's size, period, speed, inclination, and distance from Saturn. Each of Saturn's moons orbits the planet at a different speed and distance, so in order to place Cassini at the right place at the right time to observe a moon, Cassini's navigators have to perform rocket firings to fine-tune the spacecraft's orbit. Any moon encounter that is set up with such a rocket firing is called a targeted flyby. Targeted flybys usually have close-approach distances within 2,000 kilometers (1,200 miles) and can be closer than 25 kilometers (15 miles) to the icy moons, but targeted flybys of Titan are (with only one exception) no closer than 950 kilometers (590 miles) because of its extended atmosphere. In addition to these targeted flybys, Cassini also takes advantage of lucky alignments, when Cassini's path happens to take it relatively close to a moon, to perform nontargeted flybys. Nontargeted flybys are typically much more distant than targeted flybys. The mission can be split into phases based upon the inclination of Cassini's orbit. Low-inclination orbits, near the ring plane, permit Cassini to have close encounters with icy moons. High-inclination orbits result in fewer moon flybys (except for Titan, which Cassini always returns to eventually), but allow views onto the rings and atmosphere and permit the in-situ instruments to explore all parts of the magnetic field and energetic particle environment.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
The solid white curve shows the circuitous path of Cassini through the Saturn
system. Cassini approached Saturn from below and ahead of the planet (on
its dawn side). Credit: NASA / JPL
|
2004-135T18:40 | Start of Prime Mission |
2004-163T19:34 | TARGETED FLYBY OF PHOEBE (00PH [P1]) Inbound 2068.1 km flyby, speed = 6.4 km/s, phase = 24° |
2004-182T20:57 | Nontargeted flyby of Polydeuces (00PO) Inbound 67990.9 km flyby, speed = 13.3 km/s, phase = 90° |
2004-182T22:27 | Nontargeted flyby of Calypso (00CA) Inbound 52100.1 km flyby, speed = 14.1 km/s, phase = 92° |
2004-183T00:16 | Nontargeted flyby of Methone (00ME) Inbound 51202.4 km flyby, speed = 12.9 km/s, phase = 96° |
2004-183T00:30 | Nontargeted flyby of Mimas (00MI) Inbound 76487.7 km flyby, speed = 22.3 km/s, phase = 80° |
2004-183T00:47 | Ascending ring plane crossing r = 2.628 Saturn radii (158525 km) |
2004-183T01:12 | Saturn Orbit Insertion |
2004-183T01:16 | Nontargeted flyby of Pandora (00PA) Inbound 89854.0 km flyby, speed = 26.8 km/s, phase = 89° |
2004-183T01:51 | Nontargeted flyby of Janus (00JA) Inbound 67681.8 km flyby, speed = 12.8 km/s, phase = 106° |
2004-183T02:38 | Periapsis Rev 0 R = 1.330 Saturn radii, lat = 17°, phase = 94° |
2004-183T03:57 | Nontargeted flyby of Prometheus (00PM) Outbound 107413.3 km flyby, speed = 28.5 km/s, phase = 91° |
2004-183T04:02 | Nontargeted flyby of Pan (00PN) Outbound 57684.4 km flyby, speed = 22.8 km/s, phase = 88° |
2004-183T04:21 | Nontargeted flyby of Aegaeon (00AE) Outbound 112909.9 km flyby, speed = 26.0 km/s, phase = 94° |
2004-183T04:34 | Descending ring plane crossing r = 2.632 Saturn radii (158780 km) |
2004-184T09:29 | Nontargeted flyby of Titan (00TI) Outbound 339120.0 km flyby, speed = 8.3 km/s, phase = 67° |
2004-187T04:21 | Begin solar conjunction |
2004-194T12:52 | End solar conjunction |
2004-240T08:57 | Apoapsis Rev A period = 124.1 days, inclination = 17.6°, r = 150.767 Saturn radii, phase = 87° |
2004-300T15:30 | TARGETED FLYBY OF TITAN (0ATI [TA]) Inbound 1174.0 km flyby, speed = 6.1 km/s, phase = 91° |
2004-300T16:53 | Ascending ring plane crossing r = 19.506 Saturn radii (1176795 km) |
2004-302T10:20 | Periapsis Rev A R = 6.170 Saturn radii, lat = 12°, phase = 104° |
2004-302T20:01 | Descending ring plane crossing r = 8.082 Saturn radii (487586 km) |
2004-326T08:41 | Apoapsis Rev B period = 47.9 days, inclination = 13.8°, r = 78.090 Saturn radii, phase = 77° |
2004-348T11:38 | TARGETED FLYBY OF TITAN (0BTI [TB]) Inbound 1192.3 km flyby, speed = 6.1 km/s, phase = 102° |
2004-348T14:58 | Ascending ring plane crossing r = 18.860 Saturn radii (1137811 km) |
2004-350T01:41 | Nontargeted flyby of Dione (0BDI) Inbound 72066.8 km flyby, speed = 5.3 km/s, phase = 84° |
2004-350T05:02 | Nontargeted flyby of Mimas (0BMI) Inbound 106749.6 km flyby, speed = 1.6 km/s, phase = 90° |
2004-350T05:43 | Nontargeted flyby of Aegaeon (0BAE) Inbound 121062.3 km flyby, speed = 1.0 km/s, phase = 108° |
2004-350T05:51 | Periapsis Rev B R = 4.764 Saturn radii, lat = 4°, phase = 108° |
2004-350T11:03 | Descending ring plane crossing r = 5.750 Saturn radii (346893 km) |
2004-360T02:00 | Huygens Probe Release |
2004-366T07:02 | Apoapsis Rev C period = 31.9 days, inclination = 5.3°, r = 59.651 Saturn radii, phase = 72° |
2004-366T18:49 | Nontargeted flyby of Iapetus (0CIA) Inbound 123401.4 km flyby, speed = 2.0 km/s, phase = 94° |
2005-014T09:06 | Huygens Probe Entry |
2005-014T11:12 | TARGETED FLYBY OF TITAN (0CTI [TC]) Inbound 60003.3 km flyby, speed = 5.4 km/s, phase = 93° |
During this phase, including orbits 3 to 14, Cassini probed the fine structure of the rings. High-resolution images, movies, and radio and stellar occultations of the rings and ring-moons showed complex ringlets and wave structures. There were four Titan flybys, and three close passes by Enceladus that yielded the discovery of active vents at its south pole. Pandora, Epimetheus, Mimas, Tethys, Dione, Rhea, and Hyperion received more distant scrutiny.
![]()
The orange curves show Cassini's path. Cassini began in an equatorial orbit,
but dipped to an inclined orbit, which it then repeated seven times. Credit:
NASA / JPL
|
2005-014T17:05 | Ascending ring plane crossing r = 18.360 Saturn radii (1107646 km) |
2005-016T04:58 | Nontargeted flyby of Methone (0CME) Inbound 113120.3 km flyby, speed = 1.8 km/s, phase = 78° |
2005-016T06:08 | Nontargeted flyby of Mimas (0CMI) Inbound 107630.4 km flyby, speed = 1.3 km/s, phase = 100° |
2005-016T06:25 | Periapsis Rev C R = 4.824 Saturn radii, lat = 4°, phase = 106° |
2005-016T07:26 | Nontargeted flyby of Pallene (0CPL) Outbound 90824.4 km flyby, speed = 2.4 km/s, phase = 138° |
2005-016T11:58 | Descending ring plane crossing r = 5.905 Saturn radii (356223 km) |
2005-032T03:26 | Apoapsis Rev 3 period = 31.8 days, inclination = 5.2°, r = 59.250 Saturn radii, phase = 74° |
2005-046T06:58 | TARGETED FLYBY OF TITAN (03TI (dt) [T3]) Inbound 1579.0 km flyby, speed = 6.0 km/s, phase = 99° |
2005-047T23:03 | Nontargeted flyby of Pandora (03PA) Inbound 102608.6 km flyby, speed = 1.6 km/s, phase = 62° |
2005-048T00:10 | Nontargeted flyby of Epimetheus (03EP) Inbound 73455.4 km flyby, speed = 2.9 km/s, phase = 78° |
2005-048T00:23 | Nontargeted flyby of Atlas (03AT) Inbound 76935.0 km flyby, speed = 1.6 km/s, phase = 96° |
2005-048T00:35 | Nontargeted flyby of Calypso (03CA) Inbound 83229.2 km flyby, speed = 6.9 km/s, phase = 67° |
2005-048T00:50 | Ascending ring plane crossing r = 3.499 Saturn radii (211082 km) |
2005-048T00:57 | Periapsis Rev 3 R = 3.498 Saturn radii, lat = 0°, phase = 115° |
2005-048T01:23 | Nontargeted flyby of Aegaeon (03AE) Outbound 107572.0 km flyby, speed = 8.3 km/s, phase = 157° |
2005-048T03:30 | TARGETED FLYBY OF ENCELADUS (03EN (dt) [E0]) Outbound 1260.7 km flyby, speed = 6.7 km/s, phase = 113° |
2005-048T08:48 | Nontargeted flyby of Polydeuces (03PO) Outbound 6446.7 km flyby, speed = 8.6 km/s, phase = 121° |
2005-057T04:25 | Descending ring plane crossing r = 43.975 Saturn radii (2653035 km) |
2005-058T06:20 | Apoapsis Rev 4 period = 20.5 days, inclination = 0.4°, r = 44.303 Saturn radii, phase = 65° |
2005-068T04:33 | Nontargeted flyby of Helene (04HE) Inbound 74490.5 km flyby, speed = 6.5 km/s, phase = 67° |
2005-068T09:08 | TARGETED FLYBY OF ENCELADUS (04EN [E1]) Inbound 497.3 km flyby, speed = 6.6 km/s, phase = 43° |
2005-068T10:48 | Ascending ring plane crossing r = 3.559 Saturn radii (214695 km) |
2005-068T11:29 | Nontargeted flyby of Atlas (04AT) Inbound 73847.2 km flyby, speed = 1.6 km/s, phase = 108° |
2005-068T11:40 | Periapsis Rev 4 R = 3.502 Saturn radii, lat = 0°, phase = 115° |
2005-068T11:44 | Nontargeted flyby of Tethys (04TE) Outbound 82863.3 km flyby, speed = 6.9 km/s, phase = 64° |
2005-073T16:46 | Descending ring plane crossing r = 36.913 Saturn radii (2226935 km) |
2005-078T17:35 | Apoapsis Rev 5 period = 20.5 days, inclination = 0.2°, r = 44.390 Saturn radii, phase = 65° |
2005-088T18:46 | Nontargeted flyby of Tethys (05TE) Inbound 108638.1 km flyby, speed = 12.2 km/s, phase = 124° |
2005-088T20:32 | Nontargeted flyby of Enceladus (05EN) Inbound 55573.4 km flyby, speed = 9.7 km/s, phase = 134° |
2005-088T21:48 | Nontargeted flyby of Pallene (05PL) Inbound 30586.6 km flyby, speed = 7.0 km/s, phase = 137° |
2005-088T22:01 | Nontargeted flyby of Atlas (05AT) Inbound 97311.2 km flyby, speed = 1.4 km/s, phase = 68° |
2005-088T22:59 | Ascending ring plane crossing r = 3.531 Saturn radii (213006 km) |
2005-088T23:25 | Nontargeted flyby of Epimetheus (05EP) Inbound 62012.1 km flyby, speed = 2.3 km/s, phase = 102° |
2005-088T23:38 | Periapsis Rev 5 R = 3.498 Saturn radii, lat = 0°, phase = 114° |
2005-089T00:51 | Nontargeted flyby of Methone (05ME) Outbound 52681.2 km flyby, speed = 7.4 km/s, phase = 82° |
2005-089T01:32 | Nontargeted flyby of Telesto (05TL) Outbound 74531.9 km flyby, speed = 6.5 km/s, phase = 61° |
2005-089T05:59 | Nontargeted flyby of Polydeuces (05PO) Outbound 104025.0 km flyby, speed = 6.0 km/s, phase = 59° |
2005-090T20:05 | TARGETED FLYBY OF TITAN (05TI [T4]) Outbound 2403.5 km flyby, speed = 5.9 km/s, phase = 66° |
2005-090T22:07 | Descending ring plane crossing r = 21.276 Saturn radii (1283557 km) |
2005-096T23:32 | Apoapsis Rev 6 period = 16.0 days, inclination = 7.4°, r = 37.956 Saturn radii, phase = 72° |
2005-104T20:31 | Nontargeted flyby of Pallene (06PL) Inbound 119294.2 km flyby, speed = 16.6 km/s, phase = 115° |
2005-104T20:52 | Nontargeted flyby of Methone (06ME) Inbound 50424.3 km flyby, speed = 12.3 km/s, phase = 118° |
2005-104T22:16 | Ascending ring plane crossing r = 2.734 Saturn radii (164959 km) |
2005-104T23:16 | Periapsis Rev 6 R = 2.594 Saturn radii, lat = 3°, phase = 108° |
2005-105T00:14 | Nontargeted flyby of Epimetheus (06EP) Outbound 46179.6 km flyby, speed = 9.8 km/s, phase = 80° |
2005-105T01:25 | Nontargeted flyby of Mimas (06MI) Outbound 82488.4 km flyby, speed = 14.0 km/s, phase = 94° |
2005-105T04:21 | Nontargeted flyby of Calypso (06CA) Outbound 70531.7 km flyby, speed = 12.5 km/s, phase = 115° |
2005-106T19:12 | TARGETED FLYBY OF TITAN (06TI [T5]) Outbound 1027.4 km flyby, speed = 6.1 km/s, phase = 127° |
2005-106T19:58 | Descending ring plane crossing r = 20.890 Saturn radii (1260316 km) |
2005-113T23:30 | Apoapsis Rev 7 period = 18.2 days, inclination = 21.7°, r = 40.629 Saturn radii, phase = 65° |
2005-122T19:19 | Nontargeted flyby of Helene (07HE) Inbound 114174.6 km flyby, speed = 9.9 km/s, phase = 107° |
2005-122T21:48 | Nontargeted flyby of Tethys (07TE) Inbound 51855.5 km flyby, speed = 9.3 km/s, phase = 110° |
2005-122T23:03 | Nontargeted flyby of Epimetheus (07EP) Inbound 118460.8 km flyby, speed = 6.2 km/s, phase = 46° |
2005-122T23:36 | Ascending ring plane crossing r = 3.895 Saturn radii (234996 km) |
2005-123T01:43 | Periapsis Rev 7 R = 3.590 Saturn radii, lat = 12°, phase = 115° |
2005-123T06:15 | Nontargeted flyby of Telesto (07TL) Outbound 108305.9 km flyby, speed = 8.3 km/s, phase = 98° |
2005-124T05:37 | Nontargeted flyby of Titan (07TI) Outbound 864240.3 km flyby, speed = 10.3 km/s, phase = 154° |
2005-125T02:07 | Descending ring plane crossing r = 21.422 Saturn radii (1292379 km) |
2005-132T03:52 | Apoapsis Rev 8 period = 18.2 days, inclination = 21.9°, r = 40.608 Saturn radii, phase = 65° |
2005-141T03:54 | Ascending ring plane crossing r = 3.903 Saturn radii (235467 km) |
2005-141T06:02 | Periapsis Rev 8 R = 3.591 Saturn radii, lat = 12°, phase = 114° |
2005-141T06:30 | Nontargeted flyby of Atlas (08AT) Outbound 99861.1 km flyby, speed = 6.7 km/s, phase = 145° |
2005-141T06:48 | Nontargeted flyby of Prometheus (08PM) Outbound 107599.9 km flyby, speed = 6.9 km/s, phase = 153° |
2005-141T08:13 | Nontargeted flyby of Enceladus (08EN) Outbound 101964.9 km flyby, speed = 8.8 km/s, phase = 86° |
2005-143T05:45 | Descending ring plane crossing r = 21.229 Saturn radii (1280748 km) |
2005-150T08:21 | Apoapsis Rev 9 period = 18.2 days, inclination = 21.9°, r = 40.626 Saturn radii, phase = 66° |
2005-157T19:05 | Nontargeted flyby of Titan (09TI) Inbound 425570.4 km flyby, speed = 5.8 km/s, phase = 83° |
2005-159T08:26 | Ascending ring plane crossing r = 3.914 Saturn radii (236127 km) |
2005-159T09:57 | Nontargeted flyby of Pallene (09PL) Inbound 64544.8 km flyby, speed = 7.0 km/s, phase = 56° |
2005-159T10:24 | Nontargeted flyby of Calypso (09CA) Inbound 97710.2 km flyby, speed = 7.8 km/s, phase = 64° |
2005-159T10:36 | Periapsis Rev 9 R = 3.591 Saturn radii, lat = 12°, phase = 114° |
2005-161T09:08 | Descending ring plane crossing r = 20.903 Saturn radii (1261058 km) |
2005-168T13:12 | Apoapsis Rev 10 period = 18.2 days, inclination = 21.8°, r = 40.663 Saturn radii, phase = 66° |
2005-173T12:37 | Nontargeted flyby of Titan (10TI) Inbound 920614.9 km flyby, speed = 3.7 km/s, phase = 65° |
2005-177T07:10 | Nontargeted flyby of Titan (10TI) Inbound 874592.4 km flyby, speed = 7.7 km/s, phase = 111° |
2005-177T13:29 | Ascending ring plane crossing r = 3.934 Saturn radii (237361 km) |
2005-177T14:23 | Nontargeted flyby of Pan (10PN) Inbound 94954.9 km flyby, speed = 6.2 km/s, phase = 84° |
2005-177T14:48 | Nontargeted flyby of Telesto (10TL) Inbound 87057.7 km flyby, speed = 8.0 km/s, phase = 64° |
2005-177T15:42 | Periapsis Rev 10 R = 3.603 Saturn radii, lat = 12°, phase = 113° |
2005-179T13:44 | Descending ring plane crossing r = 20.762 Saturn radii (1252546 km) |
2005-186T18:57 | Apoapsis Rev 11 period = 18.3 days, inclination = 21.8°, r = 40.748 Saturn radii, phase = 67° |
2005-195T19:31 | Nontargeted flyby of Prometheus (11PM) Inbound 122149.3 km flyby, speed = 6.1 km/s, phase = 51° |
2005-195T19:55 | TARGETED FLYBY OF ENCELADUS (11EN [E2]) Inbound 166.3 km flyby, speed = 8.2 km/s, phase = 64° |
2005-195T19:56 | Ascending ring plane crossing r = 3.947 Saturn radii (238115 km) |
2005-195T20:48 | Nontargeted flyby of Methone (11ME) Inbound 36705.4 km flyby, speed = 7.6 km/s, phase = 110° |
2005-195T20:55 | Nontargeted flyby of Epimetheus (11EP) Inbound 76769.5 km flyby, speed = 6.3 km/s, phase = 84° |
2005-195T22:10 | Periapsis Rev 11 R = 3.609 Saturn radii, lat = 13°, phase = 113° |
2005-195T22:11 | Nontargeted flyby of Aegaeon (11AE) Outbound 118582.1 km flyby, speed = 11.1 km/s, phase = 163° |
2005-197T19:43 | Descending ring plane crossing r = 20.630 Saturn radii (1244598 km) |
2005-201T04:31 | Begin solar conjunction |
2005-205T01:57 | Apoapsis Rev 12 period = 18.3 days, inclination = 21.8°, r = 40.827 Saturn radii, phase = 67° |
2005-208T09:48 | End solar conjunction |
2005-214T03:33 | Ascending ring plane crossing r = 3.948 Saturn radii (238184 km) |
2005-214T03:58 | Nontargeted flyby of Daphnis (12DA) Inbound 102508.5 km flyby, speed = 6.1 km/s, phase = 68° |
2005-214T04:21 | Nontargeted flyby of Mimas (12MI) Inbound 61148.8 km flyby, speed = 6.1 km/s, phase = 58° |
2005-214T05:17 | Nontargeted flyby of Prometheus (12PM) Inbound 84970.7 km flyby, speed = 6.3 km/s, phase = 111° |
2005-214T05:48 | Periapsis Rev 12 R = 3.604 Saturn radii, lat = 13°, phase = 112° |
2005-214T07:47 | Nontargeted flyby of Calypso (12CA) Outbound 106192.2 km flyby, speed = 7.1 km/s, phase = 73° |
2005-214T15:55 | Nontargeted flyby of Titan (12TI) Outbound 939763.3 km flyby, speed = 6.5 km/s, phase = 35° |
2005-216T02:39 | Descending ring plane crossing r = 20.428 Saturn radii (1232417 km) |
2005-218T12:33 | Nontargeted flyby of Titan (12TI) Outbound 837687.8 km flyby, speed = 3.8 km/s, phase = 62° |
2005-223T08:29 | Apoapsis Rev 13 period = 18.2 days, inclination = 21.9°, r = 40.691 Saturn radii, phase = 68° |
2005-232T07:02 | Nontargeted flyby of Tethys (13TE) Inbound 122847.5 km flyby, speed = 12.4 km/s, phase = 123° |
2005-232T09:00 | Ascending ring plane crossing r = 3.930 Saturn radii (237122 km) |
2005-232T11:15 | Periapsis Rev 13 R = 3.585 Saturn radii, lat = 13°, phase = 112° |
2005-232T12:13 | Nontargeted flyby of Telesto (13TL) Outbound 105277.7 km flyby, speed = 7.8 km/s, phase = 67° |
2005-234T07:31 | Descending ring plane crossing r = 20.270 Saturn radii (1222898 km) |
2005-234T08:54 | TARGETED FLYBY OF TITAN (13TI [T6]) Outbound 3660.2 km flyby, speed = 5.9 km/s, phase = 44° |
2005-240T12:02 | Apoapsis Rev 14 period = 16.0 days, inclination = 15.6°, r = 37.798 Saturn radii, phase = 75° |
2005-248T10:39 | Ascending ring plane crossing r = 2.928 Saturn radii (176673 km) |
2005-248T10:48 | Nontargeted flyby of Aegaeon (14AE) Inbound 8517.2 km flyby, speed = 8.1 km/s, phase = 115° |
2005-248T11:31 | Nontargeted flyby of Pandora (14PA) Inbound 51938.2 km flyby, speed = 7.0 km/s, phase = 57° |
2005-248T11:32 | Nontargeted flyby of Prometheus (14PM) Inbound 102396.9 km flyby, speed = 14.6 km/s, phase = 151° |
2005-248T11:52 | Periapsis Rev 14 R = 2.748 Saturn radii, lat = 8°, phase = 105° |
2005-248T13:57 | Nontargeted flyby of Methone (14ME) Outbound 63024.5 km flyby, speed = 10.2 km/s, phase = 91° |
2005-250T06:46 | Descending ring plane crossing r = 20.226 Saturn radii (1220222 km) |
Orbits 14 through 26 lie in the plane of the rings and moons. Cassini got the best views during the mission of many of the icy satellites, including Calypso, Tethys, Telesto, Dione, Rhea, and Hyperion, and more distant views of Janus, Mimas, Enceladus, and Helene. There were a total of nine Titan flybys. The edge-on view also permitted excellent insight into the dynamics of Saturn's atmosphere.
![]()
The green ovals show Saturn's looping path. Over this period Cassini remained
in an equatorial orbit, but the orbit was rotated around eventually to reach
behind Saturn. Credit: NASA / JPL
|
2005-250T08:12 | TARGETED FLYBY OF TITAN (14TI (dt) [T7]) Outbound 1074.8 km flyby, speed = 6.1 km/s, phase = 85° |
2005-257T16:50 | Apoapsis Rev 15 period = 18.4 days, inclination = 0.3°, r = 41.471 Saturn radii, phase = 74° |
2005-266T17:11 | Ascending ring plane crossing r = 4.514 Saturn radii (272323 km) |
2005-266T18:51 | Nontargeted flyby of Calypso (15CA) Inbound 91042.5 km flyby, speed = 7.0 km/s, phase = 83° |
2005-266T19:40 | Nontargeted flyby of Mimas (15MI) Inbound 70011.2 km flyby, speed = 11.8 km/s, phase = 133° |
2005-266T21:36 | Periapsis Rev 15 R = 2.999 Saturn radii, lat = 0°, phase = 107° |
2005-266T22:26 | Nontargeted flyby of Prometheus (15PM) Outbound 98009.9 km flyby, speed = 7.6 km/s, phase = 159° |
2005-267T02:42 | TARGETED FLYBY OF TETHYS (15TE (dt) [Te1]) Outbound 1495.2 km flyby, speed = 9.0 km/s, phase = 68° |
2005-267T07:27 | Descending ring plane crossing r = 7.445 Saturn radii (449149 km) |
2005-267T22:47 | Nontargeted flyby of Titan (15TI) Outbound 911727.0 km flyby, speed = 10.7 km/s, phase = 149° |
2005-269T02:25 | TARGETED FLYBY OF HYPERION (15HY (dt) [H1]) Outbound 479.0 km flyby, speed = 5.6 km/s, phase = 48° |
2005-275T23:34 | Apoapsis Rev 16 period = 18.2 days, inclination = 0.3°, r = 41.173 Saturn radii, phase = 74° |
2005-283T22:22 | Nontargeted flyby of Titan (16TI) Inbound 776295.1 km flyby, speed = 9.7 km/s, phase = 65° |
2005-284T17:52 | TARGETED FLYBY OF DIONE (16DI [D1]) Inbound 498.5 km flyby, speed = 9.1 km/s, phase = 66° |
2005-284T20:26 | Nontargeted flyby of Telesto (16TL) Inbound 9533.5 km flyby, speed = 8.7 km/s, phase = 63° |
2005-284T20:38 | Ascending ring plane crossing r = 4.766 Saturn radii (287517 km) |
2005-284T22:48 | Nontargeted flyby of Pallene (16PL) Inbound 50438.7 km flyby, speed = 10.8 km/s, phase = 125° |
2005-285T01:31 | Periapsis Rev 16 R = 3.002 Saturn radii, lat = 0°, phase = 106° |
2005-285T01:55 | Nontargeted flyby of Atlas (16AT) Outbound 55661.5 km flyby, speed = 4.0 km/s, phase = 143° |
2005-285T03:03 | Nontargeted flyby of Enceladus (16EN) Outbound 49076.4 km flyby, speed = 6.8 km/s, phase = 73° |
2005-285T09:57 | Descending ring plane crossing r = 6.687 Saturn radii (403427 km) |
2005-294T00:00 | Apoapsis Rev 17 period = 17.9 days, inclination = 0.4°, r = 40.697 Saturn radii, phase = 74° |
2005-301T04:15 | TARGETED FLYBY OF TITAN (17TI [T8]) Inbound 1353.0 km flyby, speed = 5.9 km/s, phase = 105° |
2005-302T21:25 | Ascending ring plane crossing r = 4.699 Saturn radii (283479 km) |
2005-302T21:37 | Nontargeted flyby of Methone (17ME) Inbound 98875.3 km flyby, speed = 2.1 km/s, phase = 57° |
2005-302T22:56 | Periapsis Rev 17 R = 4.596 Saturn radii, lat = 0°, phase = 92° |
2005-303T02:50 | Nontargeted flyby of Calypso (17CA) Outbound 107869.7 km flyby, speed = 9.4 km/s, phase = 66° |
2005-309T17:18 | Descending ring plane crossing r = 44.355 Saturn radii (2675932 km) |
2005-317T04:57 | Apoapsis Rev 18 period = 28.5 days, inclination = 0.4°, r = 55.088 Saturn radii, phase = 88° |
2005-330T22:38 | TARGETED FLYBY OF RHEA (18RH [R1]) Inbound 503.6 km flyby, speed = 7.3 km/s, phase = 87° |
2005-331T09:18 | Ascending ring plane crossing r = 4.761 Saturn radii (287256 km) |
2005-331T10:25 | Nontargeted flyby of Enceladus (18EN) Inbound 107850.8 km flyby, speed = 7.5 km/s, phase = 134° |
2005-331T11:21 | Periapsis Rev 18 R = 4.576 Saturn radii, lat = 0°, phase = 92° |
2005-331T14:37 | Nontargeted flyby of Helene (18HE) Outbound 86435.4 km flyby, speed = 5.5 km/s, phase = 87° |
2005-336T04:53 | Descending ring plane crossing r = 36.636 Saturn radii (2210259 km) |
2005-345T04:27 | Apoapsis Rev 19 period = 27.4 days, inclination = 0.4°, r = 53.563 Saturn radii, phase = 89° |
2005-358T19:19 | Ascending ring plane crossing r = 4.760 Saturn radii (287193 km) |
2005-358T20:29 | Nontargeted flyby of Enceladus (19EN) Inbound 94053.5 km flyby, speed = 6.7 km/s, phase = 133° |
2005-358T21:23 | Periapsis Rev 19 R = 4.572 Saturn radii, lat = 0°, phase = 91° |
2005-358T22:26 | Nontargeted flyby of Pallene (19PL) Outbound 107286.4 km flyby, speed = 4.4 km/s, phase = 142° |
2005-359T00:44 | Nontargeted flyby of Telesto (19TL) Outbound 19275.4 km flyby, speed = 5.9 km/s, phase = 70° |
2005-359T01:45 | Nontargeted flyby of Helene (19HE) Outbound 74718.3 km flyby, speed = 5.4 km/s, phase = 90° |
2005-360T18:59 | TARGETED FLYBY OF TITAN (19TI [T9]) Outbound 10410.9 km flyby, speed = 5.6 km/s, phase = 67° |
2005-363T22:02 | Descending ring plane crossing r = 37.052 Saturn radii (2235328 km) |
2006-005T14:09 | Apoapsis Rev 20 period = 23.4 days, inclination = 0.4°, r = 48.276 Saturn radii, phase = 94° |
2006-015T11:41 | TARGETED FLYBY OF TITAN (20TI [T10]) Inbound 2042.8 km flyby, speed = 5.8 km/s, phase = 120° |
2006-017T06:24 | Ascending ring plane crossing r = 5.590 Saturn radii (337258 km) |
2006-017T06:58 | Periapsis Rev 20 R = 5.580 Saturn radii, lat = 0°, phase = 73° |
2006-033T09:30 | Descending ring plane crossing r = 66.721 Saturn radii (4025274 km) |
2006-036T20:58 | Apoapsis Rev 21 period = 39.2 days, inclination = 0.4°, r = 68.151 Saturn radii, phase = 107° |
2006-056T04:48 | Nontargeted flyby of Helene (21HE) Inbound 67546.3 km flyby, speed = 7.1 km/s, phase = 92° |
2006-056T10:21 | Ascending ring plane crossing r = 5.587 Saturn radii (337070 km) |
2006-056T10:56 | Periapsis Rev 21 R = 5.577 Saturn radii, lat = 0°, phase = 72° |
2006-058T08:25 | TARGETED FLYBY OF TITAN (21TI [T11]) Outbound 1812.0 km flyby, speed = 5.9 km/s, phase = 92° |
2006-068T03:35 | Apoapsis Rev 22 period = 23.3 days, inclination = 0.4°, r = 48.363 Saturn radii, phase = 122° |
2006-071T15:21 | Descending ring plane crossing r = 45.450 Saturn radii (2741987 km) |
2006-078T00:06 | TARGETED FLYBY OF TITAN (22TI [T12]) Inbound 1949.4 km flyby, speed = 5.8 km/s, phase = 148° |
2006-079T20:05 | Periapsis Rev 22 R = 5.477 Saturn radii, lat = -0°, phase = 46° |
2006-079T22:43 | Ascending ring plane crossing r = 5.691 Saturn radii (343363 km) |
